Доставка
Доставка по Новосибирску товара общей стоимостью до 15000 руб. — 200 руб. Доставка по Новосибирску товара общей стоимостью свыше 15000 руб. — Бесплатная.
Дополнительную информацию о доставке товара вы можете узнать в Единой Справочной по телефону
Мы ценим долгосрочные отношения и относимся с высшим профессионализмом ко всем нашим заказчикам.
Уважаемые партнеры, здесь представлены примерные расценки на доставку груза в регионы.
Для более точного определения стоимости доставки пользуйтесь калькулятором.
| Стоимость доставки из Новосибирска | Транс-
порт | Срок доставки | Конверт | Посылка до 5 кг | 1 место до 20 кг | 1 место до 40 кг | Груз до 150 кг/до 1 куба | Груз 150-400 кг/1-2 куба | Груз 400-600 кг/2-3 куба | Груз 600-800 кг/3-4 куба | Груз более 800 кг/4 куба |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибирский федеральный округ | |||||||||||
| Кемерово | авто | 1-2 дня | 100 | 120 | 150 | 200 | 5/1400 | 4,5/1200 | 4/1100 | 3,5/1000 | 3/900 |
| Новокузнецк | авто | 1-2 дня | 100 | 120 | 150 | 200 | 5/1400 | 4,5/1200 | 4/1100 | 3,5/1000 | 3/900 |
| Ленинск-Кузнецкий | авто | 1-2 дня | 80 | 100 | 130 | 200 | 5/1400 | 4,5/1200 | 4/1100 | 3,5/1000 | 3/900 |
| Белово | авто | 1-2 дня | 100 | 120 | 150 | 200 | 5/1400 | 4,5/1200 | 4/1100 | 3,5/1000 | 3/900 |
| А.-Судженск | авто | 2-4 дня | 150 | 170 | 200 | 300 | 10/1900 | 9/1800 | 8/1600 | 7/1400 | 6/1200 |
| Мариинск | авто | 2-4 дня | 150 | 170 | 200 | 300 | 10/1900 | 9/1800 | 8/1600 | 7/1400 | 6/1200 |
| Междуреченск | авто | 1-2 дня | 100 | 120 | 150 | 200 | 5/1400 | 4,5/1200 | 4/1100 | 3,5/1000 | 3/900 |
| Прокопьевск | авто | 1-2 дня | 100 | 120 | 150 | 200 | 5/1400 | 4,5/1200 | 4/1100 | 3,5/1000 | 3/900 |
| Юрга | авто | 1-2 дня | 100 | 120 | 150 | 200 | 5/1400 | 4,5/1200 | 4/1100 | 3,5/1000 | 3/900 |
| Омск | авто | 1-2 дня | 100 | 120 | 150 | 200 | 5/1400 | 4,5/1200 | 4/1100 | 3,5/1000 | 3/900 |
| Томск | авто | 1-2 дня | 100 | 120 | 150 | 200 | 5/1400 | 4,5/1200 | 4/1100 | 3,5/1000 | 3/900 |
| Барнаул | авто | 1-2 дня | 100 | 120 | 150 | 200 | 5/1400 | 4,5/1200 | 4/1100 | 3,5/1000 | 3/900 |
| Бийск | авто | 1-2 дня | 100 | 120 | 150 | 200 | 5/1400 | 4,5/1200 | 4/1100 | 3,5/1000 | 3/900 |
| Рубцовск | авто | 1-3 дня | 150 | 170 | 200 | 300 | 8/1700 | 7/1500 | 6,5/1400 | 6/1200 | 5,5/1100 |
| Белокуриха | авто | 1-3 дня | 100 | 120 | 150 | 200 | 5/1400 | 4,5/1200 | 4/1100 | 3,5/1000 | 3/900 |
| Горно-Алтайск | авто | 1-2 дня | 100 | 120 | 150 | 200 | 5/1400 | 4,5/1200 | 4/1100 | 3,5/1000 | 3/900 |
| Славгород | авто | 1-3 дня | 100 | 120 | 150 | 200 | 5/1400 | 4,5/1200 | 4/1100 | 3,5/1000 | 3/900 |
| Красноярск | авто | 1-2 дня | 100 | 120 | 150 | 200 | 6/1680 | 5,4/1440 | 4,8/1320 | 4,2/1200 | 3,6/1080 |
| Ачинск | авто | 1-3 дня | 100 | 120 | 150 | 200 | 5/1400 | 4,5/1200 | 4/1100 | 3,5/1000 | 3/900 |
| Абакан | авто | 1-3 дня | 100 | 120 | 150 | 200 | 5/1400 | 4,5/1200 | 4/1100 | 3,5/1000 | 3/900 |
| Иркутск | авто | 2-4 дня | 150 | 170 | 200 | 300 | 13/2470 | 11,7/2340 | 10,4/2080 | 9,1/1820 | 7,8/1560 |
| Ангарск | авто | 2-4 дня | 150 | 170 | 200 | 300 | 13/2470 | 11,7/2340 | 10,4/2080 | 9,1/1820 | 7,8/1560 |
| Братск | авто | 5-6 дней | 160 | 200 | 260 | 340 | 14,3/2730 | 13/2600 | 11,7/2470 | 11/2340 | 10,4/2210 |
| Улан-Удэ | авто | 4-5 дней | 160 | 200 | 260 | 340 | 14,3/2730 | 13/2600 | 11,7/2470 | 11/2340 | 10,4/2210 |
| Чита | авто | 5-6 дней | 160 | 200 | 260 | 340 | 14,3/2730 | 13/2600 | 11,7/2470 | 11/2340 | 10,4/2210 |
| УФО | |||||||||||
| Екатеринбург | авто | 3-4 дня | 150 | 170 | 200 | 300 | 8/1700 | 7/1500 | 6,5/1400 | 6/1200 | 5,5/1100 |
| Челябинск | авто | 3-4 дня | 150 | 170 | 200 | 300 | 9/1800 | 8/1600 | 7,5/1500 | 7/1300 | 6,5/1200 |
| Миасс | авто | 5-6 дней | 200 | 240 | 300 | 400 | 10/2000 | 9,8/1900 | 9,6/1800 | 9,4/1700 | 9,2/1600 |
| Троицк | авто | 5-6 дней | 200 | 240 | 300 | 400 | 10/2000 | 9,8/1900 | 9,6/1800 | 9,4/1700 | 9,2/1600 |
| Чебаркуль | авто | 3-4 дня | 150 | 170 | 200 | 300 | 9/1800 | 8/1600 | 7,5/1500 | 7/1300 | 6,5/1200 |
| Златоуст | авто | 5-6 дней | 200 | 240 | 300 | 400 | 10/2000 | 9,8/1900 | 9,6/1800 | 9,4/1700 | 9,2/1600 |
| Каменск-Уральский | авто | 4-5 дня | 150 | 170 | 200 | 300 | 8,5/1800 | 7,5/1600 | 7/1500 | 6,5/1300 | 6/1200 |
| Магнитогорск | авто | 5-6 дней | 200 | 240 | 300 | 400 | 10/2000 | 9,8/1900 | 9,6/1800 | 9,4/1700 | 9,2/1600 |
| Пермь | авто | 5-6 дней | 200 | 240 | 300 | 400 | 10/2000 | 9,8/1900 | 9,6/1800 | 9,4/1700 | 9,2/1600 |
| Тюмень | авто | 3-4 дня | 150 | 170 | 200 | 300 | 8/1700 | 7/1500 | 6,5/1400 | 6/1200 | 5,5/1100 |
| Ишим | авто | 3-4 дня | 150 | 170 | 200 | 300 | 8/1700 | 7/1500 | 6,5/1400 | 6/1200 | 5,5/1100 |
| Тобольск | авто | 3-4 дня | 150 | 170 | 200 | 300 | 9/1800 | 8/1600 | 7,5/1500 | 7/1300 | 6,5/1200 |
| Транс-
порт | Срок доставки | Конверт | Мин. стоимость | Цена за 1 кг. | Цена за 1 куб. | ||||||
| Мирный | авиа | 4-9 дней | 800 руб | 800 руб | 95 | 8500 | |||||
| Норильск | авиа | 7-13 дней | 700 руб | 700 руб | 97 | 14700 | |||||
| Транс-
порт | Срок доставки | Конверт | Посылка до 10 кг. | Посылка до 60 кг. | Цена за 1 кг. | Цена за 1 куб. | |||||
| ДВФО | |||||||||||
| Владивосток | авиа | 1-3 дня | 500 руб | 1000 руб | 100 | 16700 | |||||
| жд | 7-10 дней | 500 руб | 900 руб | 15 | 3100 | ||||||
| Находка | авиа | 2-4 дня | 600 руб | 1200 руб | 120 | 19200 | |||||
| жд | 7-10 дней | 600 руб | 1100 руб | 18 | 3600 | ||||||
| Хабаровск | авиа | 2-3 дня | 500 руб | 1000 руб | 100 | 16700 | |||||
| жд | 8-11 дней | 500 руб | 900 руб | 15 | 3100 | ||||||
Для негабаритного груза и жидкостей к стоимости добавляется 25%. Негабаритным считается груз, вес одного места которого превышает 50 кг, либо объём более 0,5 куб. метра, либо длина превышает 1,5 м. Если длина 1-го места превышает 2 метра, то стоимость исчисляется из расчёта: 1 метр = цена посылки до 5 кг. Стоимость оплаты за перевозку мест не попадающих под требование минимальной оплаты рассчитывается согласно веса/объёма. Стоимость оплаты за перевозку груза более 10 мест рассчитывается согласно веса/объёма. Увеличение срока доставки на 1 день является допустимым. Срок доставки указан в рабочих днях.
При отправке груза с заявленной ценностью, дополнительно к стоимости услуг по транспортировке груза, добавляется 1% (без НДС) от суммы заявленной ценности. При отправке груза с заявленной ценностью необходимо предоставление документов подтверждающих стоимость груза.

