SUPRA
Телевизор LED 16" SUPRA STV-LC1677WL
Код: 00000392983
Внешний вид данного товара, его характеристики и комплект поставки могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
- по предоплате +0% к стоимости
- при отсрочке оплаты после отгрузки до 20 рабочих дней +2% к стоимости
- при отсрочке оплаты после отгрузки более 20 рабочих дней +3% к стоимости
— ЖК-монитор с диагональю 27"
— тип ЖК-матрицы TFT MVA
— разрешение 1920x1080
— светодиодная (LED) подсветка
— подключение: VGA, DVI, DisplayPort
— яркость 300 кд/м2
— контрастность 3000:1
| USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
| Блок питания | встроенный |
| Версия USB | USB 2.0 |
| Время отклика | 25 мс |
| Входы | DVI-D (HDCP), DisplayPort, VGA (D-Sub) |
| Динамическая контрастность | 20000000:1 |
| Есть в наличии | Нет |
| Контрастность | 3000:1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Область обзора | по горизонтали: 178°; по вертикали: 178° |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Потребляемая мощность | при работе: 55 Вт, в режиме ожидания: 1 Вт |
| Размер | 27" |
| Размеры, вес | 642x466x388 мм, 8.50 кг |
| Регулировка по высоте | есть |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть |
| Серия | профессиональный |
| Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 5.1; энергосбережения: ENERGY STAR |
| Тип | ЖК |
| Тип ЖК-матрицы | TFT MVA |
| Функциональность | калибровка цвета |
| Цветовая температура | sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5000K |
| Частота развертки | горизонтальная: 24-83 кГц; вертикальная: 50-75 Гц |
| Шаг точки по вертикали | 0.311 мм |
| Шаг точки по горизонтали | 0.311 мм |
| Широкоформатный монитор | да |
| Яркость | 300 кд/м2 |
« Вернуться в каталог
