XEROX
Принтер цветной светодиодный XEROX Phaser 6000 (6000V_B)
Код: 00000324484Принтер цветной светодиодный XEROX Phaser 6000 (6000V_B)

Внешний вид данного товара, его характеристики и комплект поставки могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
- по предоплате +0% к стоимости
- при отсрочке оплаты после отгрузки до 20 рабочих дней +2% к стоимости
- при отсрочке оплаты после отгрузки более 20 рабочих дней +3% к стоимости
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Устройство | принтер |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | малый офис |
| Количество страниц в месяц | 30000 |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 600x600 dpi |
| Скорость печати | 12 стр/мин (ч/б А4), 10 стр/мин (цветн. А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 14 c (ч/б), 17 c (цветн.) |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 1000 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2000 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип картриджа/тонера | черный 106R01630, голубой 106R01627, пурпурный 106R01628, желтый 106R01629 |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | нет |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 150 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный) |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 64 Мб, максимальный 64 Мб |
| Частота процессора | 192 МГц |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Веб-интерфейс | есть |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Потребляемая мощность (при работе) | 165 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 30 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 394x233x304 мм |
| Вес | 10.7 кг |
| Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный) |
| Есть в наличии | Да |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Максимальный формат | A4 |
| Область применения | малый офис |
| Подача бумаги | 150 лист. (стандартная) |
| Скорость печати | 12 стр/мин (ч/б А4), 10 стр/мин (цветн. А4) |
| Технология печати | лазерная |
| Тип печати | цветная |
| Устройство | принтер |
« Вернуться в каталог
