Телевизоры
Телевизор Philips 32" 32PFL3605/ 60 (Wide, 1920x1080, D-Sub, HDMI, SCART, Component, RCA, USB)
Код: 00000280486
- по предоплате +0% к стоимости
- при отсрочке оплаты после отгрузки до 20 рабочих дней +2% к стоимости
- при отсрочке оплаты после отгрузки более 20 рабочих дней +3% к стоимости
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 32" (81 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, JPEG |
| Функции | |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Изображение | |
| Яркость | 400 Кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 50000:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Время отклика пикселя | 5 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, аудио x3, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x2, USB |
| Выходы | аудио (стерео) |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV |
| Дополнительно | |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Цвет | черный |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Потребляемая мощность | 105 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 796x556x220 мм |
| Вес с подставкой | 9.4 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 796x508x93 мм |
| Вес без подставки | 8.3 кг |
| Входы | AV, аудио x3, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x2, USB |
| Выходы | аудио (стерео) |
| Диагональ | 32" (81 см) |
| Динамическая контрастность | 50000:1 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Яркость | 400 кд/м2 |
« Вернуться в каталог
Отзывы
Каталог обновлен: 08.02.2012 г. 13:45:22
